
Piąta seria staszowskich rozgrywek halowych została rozegrana w niedzielę. Była ona dość przewidywalna i nie przyniosła żadnych niespodzianek, tak więc jedyne przetasowania w czołówce wynikają z wysokich zwycięstw Drogowców (13–3) i Admy (12–0).
Oto komplet wyników:
| Staszowska Liga Halowa | ||||||||
| Kolejka 5 | ||||||||
| Grupa PSB | 7 — 2 | Mixgol.pl | 13 GRU | 13:00 | ||||
| Krzysztof Książka, Tomasz Więckowski 3, Marcin Żdziebko 2, Euzebiusz Tetela — Mateusz Małas 2 | ||||||||
| Gracja | 0 — 12 | Adma Staszów | 13 GRU | 13:35 | ||||
| Sławomir Lesiak 3, Mateusz Franus 3, Ernest Sadłocha 2, Jarosław Cichoń 3, Wojciech Pentek | ||||||||
| Orange Kopanina | 3 — 13 | Drogowcy Staszów | 13 GRU | 14:10 | ||||
| Dariusz Domański 2, Jacek Dziedzic — Piotr Matyja 7, Dariusz Maruszewski 2, Norbert Kula 2, Jakub Walas, Krzysztof Kępa | ||||||||
| Czajków | 6 — 1 | Drewniaki | 13 GRU | 14:45 | ||||
| Piotr Małek 4, Łukasz Małek, Sylwester Bochenek — Rafał Merchut | ||||||||
| Oldboy Pogoń Staszów | 5 — 2 | Radosport | 13 GRU | 15:20 | ||||
| Tomasz Dębski 3, Sylwester Gawłowski 2 — Dariusz Trąd, Piotr Zapart Kartki także: Maciej Wyraz (Oldboy Pogoń), Radosław Sekuła , Grzegorz Szkolak (Radosport). | ||||||||
| United | 6 — 2 | Funny English | 13 GRU | 15:55 | ||||
| Przemysław Sekuła, Damian Kołek, Maciej Zaliński 2, Przemysław Kot, Adam Kruzel — Patryk Buczek, Bartłomiej Gierczak Kartki także: Norbert Kabot , Przemysław Kot (United), Łukasz Myszko (Funny English). | ||||||||
| Digi Digi | 2 — 1 | ULKS Wiolbud Oleśnica | 13 GRU | 16:30 | ||||
| Mariusz Koronkiewicz, Konrad Cebula — Krzysztof Kuza | ||||||||
| PGKiM Staszów | 6 — 1 | PGE Staszów | 13 GRU | 17:05 | ||||
| Krzysztof Skowron, Robert Szcześniewski 2, Tomasz Węcirz, Krzysztof Dyl, Wiktor Suchoń — Władysław Malec | ||||||||
Najbliższa kolejka już za tydzień, terminarz niżej:
| Staszowska Liga Halowa | ||||||||
| Kolejka 6 | ||||||||
| Adma Staszów | 6 — 3 | PGKiM Staszów | 20 GRU | 13:00 | ||||
| Sławomir Lesiak 2, Mateusz Franus, Ernest Sadłocha, Wojciech Pentek, Zdzisław Zgórski — Krzysztof Skowron 2, Robert Szcześniewski | ||||||||
| ULKS Wiolbud Oleśnica | 0 — 2 | Grupa PSB | 20 GRU | 13:35 | ||||
| Tomasz Strzałka 2 Kartki także: Dawid Rosikoń , Albert Franusiak , Jacek Lalewicz (ULKS Wiolbud), Adam Lesiak (Grupa PSB). | ||||||||
| Mixgol.pl | 10 — 1 | Orange Kopanina | 20 GRU | 14:10 | ||||
| Piotr Kwiatek 4, Łukasz Rozegnał, Michał Skobel, Mateusz Małas 3, samobójcza — Jacek Dziedzic | ||||||||
| PGE Staszów | 3 — 6 | Czajków | 20 GRU | 14:45 | ||||
| Grzegorz Makuła, Łukasz Magier 2 — Piotr Małek 3, Łukasz Małek, Michał Gil 2 Kartki także: Dawid Wieczorek (Czajków). | ||||||||
| Funny English | 0 — 3 | Digi Digi | 20 GRU | 15:20 | ||||
| Krzysztof Baczewski, Mariusz Koronkiewicz, Konrad Cebula | ||||||||
| Oldboy Pogoń Staszów | 4 — 1 | Gracja | 20 GRU | 15:55 | ||||
| Tomasz Dębski 3, Sławomir Skiba — Paweł Szary Kartki także: Dariusz Ciemiński (Oldboy Pogoń), Michał Cebula (Gracja). | ||||||||
| Drewniaki | 2 — 2 | United | 20 GRU | 16:30 | ||||
| Tomasz Marczewski, Artur Walasek — Damian Kołek, Mateusz Piszcz Kartki także: Norbert Kabot , Mateusz Piszcz (United). | ||||||||
| Radosport | 2 — 2 | Drogowcy Staszów | 20 GRU | 17:05 | ||||
| Piotr Zapart 2 — Piotr Matyja, Damian Krakowiak | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III
(Oldboy Pogoń), Radosław Sekuła
, Grzegorz Szkolak
(United), Łukasz Myszko 
Chełmianka – Star
Płomień – Start
TS 1946 Nida – OKS Opatów
Korona II – KP KSZO 1929