Puchar Polski | ||||||||
| Runda 1 | ||||||||
LKS II Goczałkowice-Zdrój | 3 — 1 | Stal Stalowa Wola ![]() | 23 WRZ | 14:30 | ||||
Miedź II Legnica | 1 — 3 | Świt Skolwin Szczecin ![]() | 23 WRZ | 15:00 | ||||
| Stadion Miejski, Legnica (boczne, szt.) | ||||||||
0 — 1 52' G. Aftyka 0 — 2 58' D. Kort M. Ciapa 68' 1 — 2 1 — 3 70' D. Kort Kartki także: S. Rogala 67' (Świt Skolwin). | ||||||||
Warta Poznań | 0 — 1 | Polonia Bytom ![]() | 23 WRZ | 17:00 | ||||
0 — 1 34' K. Wojtyra Kartki także: b/d 68', b/d 89' (Warta), L. Zielinski 49', G. Szymusik 53', T. Gajda 59', b/d 65' (Polonia B.). | ||||||||
Stal Rzeszów | 0 — 1 | Korona Kielce ![]() | 23 WRZ | 17:30 | ||||
0 — 1 64' Korona: 87 (70 9 33' (61 8 40' (61 71Trenerzy: Marek Zub — Jacek Zieliński.WIĘCEJ
| ||||||||
Stal Mielec | 1 — 2 | Puszcza Niepołomice ![]() | 23 WRZ | 18:00 | ||||
N. Niedzwiedz 12' 1 — 0 1 — 1 39' A. Basse 1 — 2 66' O. Korczakowski Kartki także: b/d 26', L. Solowiej 95' (Puszcza). | ||||||||
Gryf Słupsk | 1 — 0 | Polonia Warszawa ![]() | 23 WRZ | 19:00 | ||||
Polonia Środa Wielkopolska | 1 — 3 | Olimpia Grudziądz ![]() | 23 WRZ | 19:00 | ||||
B. Bartkowiak 7' 1 — 0 1 — 1 35' B. Czajka 1 — 2 42' M. Pawlowski 1 — 3 84' F. Koperski Kartki także: M. Mackowiak 25' (Polonia Ś. W.), B. Zbiciak 6', P. Zablonski 36', S. Krocz 71' (Olimpia G.). | ||||||||
GKS Katowice | 4 — 2 | Wisła Płock ![]() | 23 WRZ | 20:30 | ||||
Ilya Shkurin 17' 1 — 0 1 — 1 59' Q. Lecoeuche B. Nowak 65' 2 — 1 2 — 2 90' W. Nowak brak danych 91' 3 — 2 Kartki także: J. Bosch 12', M. Kowalczyk 40', B. Galan 88' (GKS Katowice), I. Salvador 37', F. Hiszpanski 83' (Wisła P.). | ||||||||
Legia II Warszawa | 0 — 3 | Górnik Zabrze ![]() | 24 WRZ | 12:30 | ||||
| Legia Training Center, Urszulin | ||||||||
0 — 1 16' Maksym Khlan 0 — 2 47' 0 — 3 55' K. Lukoszek Kartki także: R. Boczon 60' (Legia II), Luka Zahovič 20', K. Lukoszek 80' (Górnik Z.). | ||||||||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 — 1 | Lechia Gdańsk ![]() | 24 WRZ | 15:15 | ||||
| Stadion Znicza, Pruszków | ||||||||
0 — 1 53' A. Cirkovic Kartki także: M. Dyachuk 82', E. Olsson 92' (Lechia G.). | ||||||||
Siarka Tarnobrzeg | 0 — 1 | Hutnik Nowa Huta Kraków ![]() | 24 WRZ | 15:30 | ||||
0 — 1 62' samobójcza Kartki także: b/d 64' (Hutnik). | ||||||||
Małapanew Ozimek | 1 — 2 | Znicz Pruszków ![]() | 24 WRZ | 15:30 | ||||
brak danych 56' 1 — 0 1 — 1 87' brak danych Kartki także: b/d 22', b/d 58', b/d 81', b/d 85', b/d 94', b/d 96' (Znicz). | ||||||||
Korona II Kielce | 0 — 1 | Piast Gliwice ![]() | 24 WRZ | 15:30 | ||||
0 — 1 Korona II: 1 (78 7 42' (71 9 86'.Trenerzy: Marek Mierzwa — Max Mölder.WIĘCEJ
| ||||||||
| TRANSMISJA WIDEO: Piast Gliwice TV – kliknij w ten link. | ||||||||
Beskid Andrychów | 0 — 3 | Chojniczanka Chojnice ![]() | 24 WRZ | 15:30 | ||||
0 — 1 34' M. Firlej 0 — 2 42' D. Michalik 0 — 3 83' V. Sabala Kartki także: b/d 75' (Beskid), b/d 72' (Chojniczanka). | ||||||||
Flota Świnoujście | 2 — 2 k. 5–3 | GKS Jastrzębie Zdrój ![]() | 24 WRZ | 16:30 | ||||
K. Kasperowicz 80' 1 — 0 1 — 1 87' B. Baranowicz Kartki także: O. Jakuc 51', b/d 91' (GKS Jastrzębie). | ||||||||
Górnik Łęczna | 1 — 5 | Cracovia Kraków ![]() | 24 WRZ | 17:30 | ||||
ŁKS 1926 Łomża | 0 — 2 | Odra Opole ![]() | 24 WRZ | 18:00 | ||||
0 — 1 8' K. Nowak 0 — 2 14' J. Szrek Kartki także: b/d 69', b/d 78' (ŁKS 1926 Łomża). | ||||||||
GKS Wikielec | 2 — 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała ![]() | 24 WRZ | 18:00 | ||||
M. Bajko 23' 1 — 0 W. Zielinski 50' 2 — 0 2 — 1 83' M. Gorski Kartki także: S. Starbala 14', b/d 77', b/d 94' (GKS Wikielec), J. Majsterek 4', P. Szuminski 32' (Podbeskidzie). | ||||||||
Zawisza Bydgoszcz | 2 — 0 | GKS Tychy ![]() | 24 WRZ | 18:00 | ||||
F. Kozlowski 75' 1 — 0 brak danych 95' 2 — 0 Kartki także: J. Keiblinger 82', J. Keiblinger 47', J. Keiblinger 82', b/d 82' (GKS Tychy). | ||||||||
Miedź Legnica | 2 — 0 | Pogoń Siedlce ![]() | 24 WRZ | 18:30 | ||||
M. Mansfeld 8' 1 — 0 K. Antonik 50' 2 — 0 Kartki także: B. Kwiecien 17', M. Jovicic 66', M. Bochnak 71', J. Serafin 91' (Miedź), D. Pik 20', E. Dzieciol 57' (Pogoń S.). | ||||||||
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 — 2 k. 4–5 | Widzew Łódź ![]() | 24 WRZ | 21:00 | ||||
0 — 1 19' F. Alvarez A. Trubeha 55' 1 — 1 K. Zapolnik 80' 2 — 1 2 — 2 91' J. Shehu Kartki także: A. Trubeha 37', A. Putivtsev 83' (Bruk-Bet Termalica), V. Ilic 22', F. Alvarez 51', L. Selahi 84' (Widzew). | ||||||||
Avia Świdnik | 3 — 1 | Ruch Chorzów ![]() | 25 WRZ | 14:00 | ||||
0 — 1 21' P. Szwedzik S. Kaminski 61' 1 — 1 D. Pisarek 74' 2 — 1 P. Malecki 91' 3 — 1 Kartki także: P. Malecki 78' (Avia), D. Ventura 68' (Ruch). | ||||||||
Odra Bytom Odrzański | 0 — 1 | Wisła Kraków ![]() | 25 WRZ | 14:30 | ||||
Radomiak Radom | 0 — 2 | Zagłębie Lubin ![]() | 25 WRZ | 17:30 | ||||
0 — 1 106' M. Regula 0 — 2 123' brak danych Kartki także: M. Kaput 21' (Radomiak), R. Yakuba 29', A. Lawniczak 110' (Zagłębie L.). | ||||||||
Łódzki KS | 5 — 3 | Chrobry Głogów ![]() | 25 WRZ | 19:00 | ||||
S. Krykun 12' 1 — 0 1 — 1 20' K. Laskowski M. Lewandowski 24' 2 — 1 M. Lewandowski 31' 3 — 1 3 — 2 59' P. Janczukowicz 3 — 3 62' M. Kozajda B. Toma 114' 4 — 3 brak danych 125' 5 — 3 Kartki także: A. Craciun 37', S. Krykun 56', J. Loffelsend 74', M. Mokrzycki 89' (Łódzki KS), K. Tabis 14', S. Strozik 118', R. Mandrysz 121' (Chrobry). | ||||||||
Arka Gdynia | 1 — 0 | Motor Lublin ![]() | 25 WRZ | 20:30 | ||||
K. Jakubczyk 103' 1 — 0 Kartki także: K. Jakubczyk 77', M. Navarro 111', S. Kerk 115', L. Perea 117', b/d 121' (Arka), M. Ndiaye 42', F. Wojcik 42', K. Palacz 69', B. Wolski 100', b/d 121', b/d 122' (Motor). | ||||||||
| Kotwica Kołobrzeg | 0 — 3 | Świt Skolwin Szczecin ![]() | ||||||
| Gospodarze zrezygnowali. | ||||||||
Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki | 1 — 2 | Śląsk Wrocław ![]() | 30 WRZ | 18:00 | ||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III

67' (Świt Skolwin).
(70
82', J. Keiblinger 
Chełmianka – Star
Płomień – Start
TS 1946 Nida – OKS Opatów
Korona II – KP KSZO 1929