
W naszym serwisie będziecie mogli na bieżąco śledzić wyniki zmagań piłkarzy. Aby jednak było to możliwe, prosimy o pomoc i nadsyłanie nam wyników — można do nas dzwonić albo słać SMSy na numer 791888818, 501172483 lub 785172067 oraz kontaktować się przez GG z numerami 855865, 7528346 oraz 9837749.

| 21 bramek | Dariusz Anduła (Juventa), Bartosz Praciak (20 + 1 k.) (Garbarnia) |
| 20 bramek | Michał Górecki (19 + 1 k.) (Dalin) |
| 17 bramek | Piotr Kajda (Wierna) |
| 16 bramek | Dawid Kałat (14 + 2 k.) (Dalin) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 bramek | Michał Bracha (22 + 1 k.) (Lubrzanka) |
| 16 bramek | Tomasz Strzałka (Pogoń) |
| 15 bramek | Mateusz Fryc (Granat), Szymon Michta (Łysica) |
| 12 bramek | Kamil Dziadowicz (KSZO II), Grzegorz Wojtal (Alit, Łysica), Mariusz Boguszewski (9 + 3 k.) (Łysica), Marcin Kołodziejczyk (9 + 3 k.) (Granat) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
Klasa okręgowa | ||||||||
| Kolejka 29 | ||||||||
| Victoria Skalbmierz | 3 — 0 | Wicher Miedziana Góra | 12 CZE | 17:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 Victoria:
| ||||||||
| OKS Opatów | 1 — 2 | Sokół Górnik Rykoszyn | 12 CZE | 17:00 | ||||
0 — 1 1 — 1 1 — 2 47' OKS Opatów:
| ||||||||
| Zryw Łopuszno | 0 — 10 | Sparta Dwikozy | 12 CZE | 17:00 | ||||
0 — 1 0 — 2 0 — 3 0 — 4 29' 0 — 5 37' 0 — 6 0 — 7 74' 0 — 8 85' 0 — 9 88' 0 — 10 90' Zryw: Sparta:
| ||||||||
| Koprzywianka Koprzywnica | 2 — 1 | Moravia Morawica | 12 CZE | 17:00 | ||||
0 — 1 70' 1 — 1 2 — 1 Koprzywianka:
| ||||||||
| Zenit Chmielnik | 1 — 2 | Klimontowianka Klimontów | 12 CZE | 17:00 | ||||
1 — 0 1 — 1 80' 1 — 2 90' Zenit: Klimontowianka:
| ||||||||
| LZS Samborzec | 2 — 4 | Jandar Bodzechów | 12 CZE | 17:00 | ||||
| Nidzianka Bieliny | 2 — 0 | GKS Rudki | 12 CZE | 17:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 Nidzianka:
| ||||||||
| Astra Piekoszów | 0 — 3 | Unia Sędziszów | 12 CZE | 17:00 | ||||
0 — 1 0 — 2 0 — 3 36' Astra:
| ||||||||
| 24 bramek | Grzegorz Samburski (Unia) |
| 20 bramek | Seweryn Koza (19 + 1 k.) (Wicher), Marcin Zychalski (17 + 3 k.) (Astra) |
| 17 bramek | Sebastian Wijas (16 + 1 k.) (Sokół) |
| 15 bramek | Piotr Mazepa (Jandar), Wojciech Zapalski (Unia), Mateusz Kleszcz (14 + 1 k.) (Sokół) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa A, gr. I | ||||||||
| Kolejka 24 | ||||||||
| Astra Suchedniów | 1 — 1 | Polanie Pierzchnica | 11 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 1 — 1 74'
| ||||||||
| Zieleń Żelisławice | 3 — 0 | Jawornik Gorzków | 11 CZE | 16:00 | ||||
Goście nie przyjechali. | ||||||||
| Skała Tumlin | 2 — 2 | Łysica II Bodzentyn | 12 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 1 — 1 1 — 2 2 — 2 | ||||||||
| Moravia II Morawica | 2 — 3 | Gród Ćmińsk | 12 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 71' 2 — 2 77' 2 — 3 85'
| ||||||||
| Dąb Nagłowice | 2 — 2 | Samson Samsonów | 12 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 1 — 1 55' 1 — 2 2 — 2 | ||||||||
| Sparta Zagnańsk | 1 — 1 | LKS Bolmin | 12 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 1 — 1 88'
| ||||||||
| Piast Chęciny | 5 — 0 | Krasocin/Bucovia | 12 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 4 — 0 5 — 0 | ||||||||
Bucovia przyjechała w 9-osobowym składzie. | ||||||||
| 22 bramek | Paweł Wijas (21 + 1 k.) (Skała), Piotr Wójcik (18 + 4 k.) (Dąb) |
| 15 bramek | Piotr Wijas (13 + 2 k.) (Skała) |
| 14 bramek | Michał Wawrzeńczyk (Astra), Mateusz Kołodziejski (13 + 1 k.) (Samson) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
Klasa A, gr. II | ||||||||
| Kolejka 24 | ||||||||
| Star Starachowice | 0 — 1 | Zryw Zbigniewice | 11 CZE | 17:00 | ||||
| Przemysław Pacholczak | ||||||||
| Piast Stopnica | 5 — 2 | Świt Ćmielów | 12 CZE | 15:00 | ||||
0 — 1 7' 1 — 1 2 — 1 3 — 1 4 — 1 4 — 2 44' 5 — 2 | ||||||||
| GKS Górno | 2 — 2 | MKS Zdrój Busko | 12 CZE | 15:00 | ||||
1 — 0 1 — 1 1 — 2 21' 2 — 2 | ||||||||
| Sokół Jachimowice | 0 — 4 | Zorza Tempo Pacanów | 12 CZE | 15:00 | ||||
0 — 1 30' 0 — 2 41' 0 — 3 60' 0 — 4 68'
| ||||||||
| Wisła Nowy Korczyn | 0 — 0 | Piast Osiek | 12 CZE | 15:00 | ||||
| Pacanów | ||||||||
| Agricola Łoniów | 3 — 7 | Kamienna Brody | 12 CZE | 15:00 | ||||
0 — 1 19' 0 — 2 1 — 2 2 — 2 2 — 3 70' 2 — 4 76' 3 — 4 3 — 5 82' 3 — 6 84' 3 — 7 90'
| ||||||||
| Baszta Rytwiany | 2 — 1 | Stal Kunów | 12 CZE | 17:00 | ||||
0 — 1 10' 1 — 1 2 — 1 | ||||||||
| 35 bramek | Tomasz Wójcik (28 + 7 k.) (Kamienna) |
| 34 bramek | Piotr Rajca (30 + 4 k.) (Piast S.) |
| 15 bramek | Dawid Kumor (12 + 3 k.) (MKS Zdrój) |
| 14 bramek | Tomasz Kopacki (Zorza Tempo), Bartosz Sęga (Kamienna) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa B, gr. I | ||||||||
| Kolejka 22 | ||||||||
| Tęcza Gowarczów | 1 — 0 | ULKS Łączna | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 | ||||||||
| Olimp Serbinów | 2 — 1 | Wicher II Miedziana Góra | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 86'
| ||||||||
| Czarnovia Kielce | 1 — 0 | Polonia Białogon Kielce | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 | ||||||||
| Heko Czermno | 0 — 2 | Victoria Mniów | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 25' 0 — 2 60' Victoria: | ||||||||
| Orlicz II Suchedniów | 4 — 1 | Lubrzanka II Kajetanów | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 43' 3 — 1 4 — 1 | ||||||||
| 12 bramek | Rafał Szymczyk (11 + 1 k.) (Heko) |
| 11 bramek | Mateusz Witkowski (Granat II) |
| 10 bramek | Kamil Kozieł (Polonia Białogon) |
| 9 bramek | Piotr Dudek (Granat II), Marcin Handzelewicz (8 + 1 k.) (Lubrzanka II), Wiktor Werner (6 + 3 k.) (Heko) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
Klasa B, gr. II | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| Wierna II Małogoszcz | 6 — 2 | Start Słupia Jędrzejowska | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 2 — 1 34' 3 — 1 4 — 1 5 — 1 5 — 2 82' 6 — 2 | ||||||||
| GLKS Krasocin | 10 — 0 | Piaskowianka II Piaski | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 4 — 0 5 — 0 6 — 0 7 — 0 8 — 0 9 — 0 10 — 0 | ||||||||
| Victoria Górki Szczukowskie | 2 — 0 | Partyzant Wodzisław | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 | ||||||||
| Nida Sobków | 1 — 5 | Politechnika Świętokrzyska Kielce | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 0 — 2 0 — 3 0 — 4 67' 0 — 5 74' 1 — 5 Nida: , Politechnika Św.:
), | ||||||||
| Zryw Skroniów | 0 — 3 | GKS Kluczewsko | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 56' 0 — 2 68' 0 — 3
| ||||||||
| 15 bramek | Adrian Wójcik (GLKS Krasocin) |
| 13 bramek | Grzegorz Pacholczak (12 + 1 k.) (Politechnika Św.) |
| 10 bramek | Mateusz Filipiak (Victoria) |
| 9 bramek | Tomasz Cielibała (Nida), Grzegorz Owsikowski (7 + 2 k.) (GKS Kluczewsko) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
Klasa B, gr. III | ||||||||
| Kolejka 22 | ||||||||
| Nidzica Dobiesławice | 0 — 6 | Klonówka Masłów | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 0 — 2 65' 0 — 3 70' 0 — 4 78' 0 — 5 80' 0 — 6 85' Klonówka:
| ||||||||
| GKS Szydłów | 1 — 6 | Gród Wiślica | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 0 — 2 22' 0 — 3 0 — 4 0 — 5 72' 0 — 6 75' 1 — 6 | ||||||||
| GTS Raków | 3 — 0 | Zorza Czajków | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 8' 0 — 2 16' 0 — 3 25' 1 — 3 1 — 4 34' 1 — 5 1 — 6 2 — 6 2 — 7 2 — 8 78'
| ||||||||
| Po spotkaniu okazało się, iż jeden z zawodników gości nie ma karty. | ||||||||
| Piast II Stopnica | 3 — 0 | Victoria Bizon Kurozwęki | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 | ||||||||
| 25 bramek | Patryk Klepacz (Gród) |
| 23 bramek | Cezary Zarzycki (21 + 2 k.) (GOKiS) |
| 14 bramek | Paweł Walasek (13 + 1 k.) (Gród) |
| 10 bramek | Maciej Kwiatkowski (Klonówka) |
| 9 bramek | Karol Siwonia (GTS Raków), Kamil Molenda (8 + 1 k.) (GTS Raków) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
Klasa B, gr. IV | ||||||||
| Kolejka 22 | ||||||||
| Ester Wojciechowice | 0 — 3 | GKS Świniary | 12 CZE | 11:00 | ||||
1 — 0 2 — 0 3 — 0 4 — 0 4 — 1 83'
| ||||||||
| Koprzywianka II Koprzywnica | 0 — 1 | KS Tarłów | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 37'
| ||||||||
| Strażak Bidziny | 1 — 2 | Marol Jacentów | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 35' 1 — 1 1 — 2 68'
| ||||||||
| Alit II Ożarów | 3 — 2 | Huragan Wilczyce | 12 CZE | 11:00 | ||||
0 — 1 5' 1 — 1 2 — 1 2 — 2 52' 3 — 2 Alit II: , ), (46 Huragan:
, ), , | ||||||||
| ||||||||
| GKS Iwaniska | 0 — 3 | Cukrownik Włostów | ||||||
| 25 bramek | Sebastian Stawiarski (24 + 1 k.) (Alit II) |
| 16 bramek | Damian Murzec (GKS Iwaniska) |
| 15 bramek | Michał Szczygieł (Ester), Przemysław Kopeć (14 + 1 k.) (GKS Świniary), Mateusz Koterbski (14 + 1 k.) (Marol) |
| Zobacz pełną klasyfikację strzelców | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świętokrzyska Liga Juniorów Starszych | ||||||||
| Kolejka 22 | ||||||||
| Spartakus Daleszyce | 3 — 3 | Sparta Kazimierza Wielka | 11 CZE | 13:00 | ||||
| MKS KSZO-Junior Ostrowiec Św. | 3 — 0 | TS 1946 Nida Pińczów | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Naprzód Jędrzejów | 0 — 3 | Korona Kielce SA | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Sokół Górnik Rykoszyn | 4 — 2 | Hetman Włoszczowa | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Orlęta Kielce | 4 — 0 | Stal Kunów | 11 CZE | 13:00 | ||||
Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych | ||||||||
| Kolejka 22 | ||||||||
| Naprzód Jędrzejów | 0 — 2 | Korona Kielce SA | 11 CZE | 11:00 | ||||
| KKP Korona Kielce | 5 — 0 | Granat Skarżysko-Kamienna | 11 CZE | 12:00 | ||||
| Kielce, ul. Ściegiennego (boczne) | ||||||||
| Olimpia Pogoń Staszów | 3 — 0 | Sparta Kazimierza Wielka | ||||||
| MKS KSZO-Junior Ostrowiec Św. | 3 — 0 | TS 1946 Nida Pińczów | ||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa okręgowa juniorów starszych, gr. I | ||||||||
| Kolejka 20 | ||||||||
| MKS Stąporków | 4 — 1 | Czarnovia Kielce | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Lechia Strawczyn | 6 — 3 | Gród Ćmińsk | 11 CZE | 13:00 | ||||
| GKS Nowiny | 0 — 3 | Polonia Białogon Kielce | 11 CZE | 13:00 | ||||
Klasa okręgowa juniorów starszych, gr. II | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| GLKS Krasocin | 1 — 1 | Wierna Małogoszcz | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Krasocin/Bucovia | 0 — 3 | Zryw Skroniów | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Nida Oksa | 2 — 5 | Deko Włoszczowa | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Nidzica Dobiesławice | 2 — 4 | Unia Sędziszów | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Dąb Nagłowice | 8 — 2 | GKS Kluczewsko | 11 CZE | 15:00 | ||||
Klasa okręgowa juniorów starszych, gr. III | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| MKS Zdrój Busko | 1 — 2 | Nidzianka Bieliny | 11 CZE | 12:00 | ||||
| ŁKS Georyt Łagów | 3 — 0 | Zenit Chmielnik | 11 CZE | 13:00 | ||||
Goście nie przyjechali. | ||||||||
| Wisła Nowy Korczyn | 2 — 5 | Olimpia Pogoń Staszów | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Solec-Zdrój | ||||||||
| Baszta Rytwiany | 3 — 0 | Piast Stopnica | 11 CZE | 15:00 | ||||
Klasa okręgowa juniorów starszych, gr. IV |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa okręgowa juniorów młodszych, gr. I | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| Orlicz Suchedniów | 3 — 1 | Partyzant Radoszyce | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Grudniewski 3 dla Orlicza. | ||||||||
| Neptun Końskie | 3 — 0 | Granat II Skarżysko-Kamienna | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Heko Czermno | 2 — 0 | Victoria Mniów | 11 CZE | 13:00 | ||||
| Zryw Łopuszno | 0 — 1 | Samson Samsonów | 12 CZE | 13:30 | ||||
Klasa okręgowa juniorów młodszych, gr. II | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| Korona III Kielce | 4 — 2 | Astra Piekoszów | 11 CZE | 11:00 | ||||
| Kielce, ul. Ściegiennego (boczne) | ||||||||
| Piaskowianka Piaski | 3 — 0 | Victoria Skalbmierz | 11 CZE | 13:00 | ||||
Goście nie przyjechali. | ||||||||
| Jawornik Gorzków | 5 — 4 | Start Słupia Jędrzejowska | 11 CZE | 13:00 | ||||
| LKS Bolmin | 2 — 2 | Zieleń Żelisławice | 11 CZE | 13:00 | ||||
Klasa okręgowa juniorów młodszych, gr. III | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| OKS Opatów | 3 — 4 | GKS Górno | 11 CZE | 10:00 | ||||
| Kamienna Brody | 9 — 0 | Arka Pawłów | 11 CZE | 10:00 | ||||
| Zorza Tempo Pacanów | 3 — 0 | GKS Szydłów | 11 CZE | 11:30 | ||||
| Juventa II Perfopol Starachowice | 14 — 0 | Cukrownik Włostów | 11 CZE | 12:00 | ||||
| GKS Iwaniska | 1 — 2 | Polanie Pierzchnica | 12 CZE | 17:00 | ||||
Klasa okręgowa juniorów młodszych, gr. IV | ||||||||
| Kolejka 18 | ||||||||
| Klimontowianka Klimontów | 1 — 2 | Trójka Sandomierz | 11 CZE | 10:00 | ||||
| Wojciech Krupa 34 dla Klimontowianki. Klimontowianka: Piotr Kobyłecki — Karol Przybył, Dawid Pacholczak (78 Dawid Wójcik), Tomek Pacholczak, Karol Kaczorowski, Karol Bajak, Piotr Ferens, Piotr Sowiński, Wojciech Krupa (78 Kordian Orłowski), Łukasz Bogdański (54 Damian Gach), Mateusz Wójcik. Trójka (skład wyjściowy): Polit — Kosno, Zioło, Pisarek, Stefański — Pawełek, Stawiarz, Kurzępa, Brzoski — Brzeziński, Buczek. | ||||||||
| Sparta Dwikozy | 3 — 0 | KS Tarłów | 11 CZE | 10:00 | ||||
Goście nie przyjechali. | ||||||||
| Jandar Bodzechów | 3 — 0 | Alit Ożarów | 11 CZE | 10:00 | ||||
| Zryw Zbigniewice | 3 — 0 | Piast Osiek | 11 CZE | 10:00 | ||||
| LZS Samborzec | 3 — 0 | Arka Koprzywnica | 11 CZE | 17:00 | ||||
Goście nie przyjechali. | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstraklasa
I liga
II liga
III liga
IV liga
Klasa okręgowa
Klasa A, gr. I
Klasa A, gr. II
Klasa A, gr. III
Klasa B, gr. I
Klasa B, gr. II
Klasa B, gr. III

(Dalin), Krzysztof Kozieł
30',



Klasa B, gr. IV
Świętokrz. Liga Jun. Starszych
Świętokrz. Liga Jun. Młodszych
Kl. okręg. juniorów starszych, gr. I
Kl. okręg. juniorów starszych, gr. II
Kl. okręg. juniorów starszych, gr. III
Kl. okręg. juniorów starszych, gr. IV
Kl. okręg. juniorów młodszych, gr. I
Kl. okręg. juniorów młodszych, gr. II
Kl. okręg. juniorów młodszych, gr. III
Kl. okręg. juniorów młodszych, gr. IV
Stal – Sparta
Victoria 2015 – AKS 1947
OKS Opatów – Stal